Soptíkův pohár v Bozkově
V neděli 2.5. uspořádali další soutěž Soptíkova poháru hasiči z Bozkova. Tentokrát byl pro mladší kategorii připraven pouze požární útok, pro družstva kategorie starší pak asi nejtěžší kombinace požárního útoku a útoku CTIF. V mladší kategorii se prezentovalo stejně jako minulý týden 13 družstev, ve starší kategorii to bylo družstev 15.
My jsme soutěž opět zahájili kategorií mladších a požárním útokem. Útok byl proveden nějakých výrazných chyb v čase 23,00. Levý terč byl dokonce ještě o trochu rychlejší – 21,45. Tento čas stačil na 9.místo v této soutěži. 3.místa se velmi dobrým časem 17,79 dočkalo družstvo z Chuchelny, ale první 2 družstva se dokonce dostala pod 17 vteřin, a to na 2.místě Brada-Rybníček A – 16,79 a na 1.místě Jinolice A – 16,20. Družstvo „starších“ nastoupilo nejprve disciplíně útok CTIF. Jejímu nácviku jsme minulý týden věnovali celé nedělní dopoledne a celkové dosahované časy včetně trestných vteřin se nám podařilo stlačit těsně pod hranici 200 vteřin, a tak jsme byli zvědavi, jak dopadneme zde. Dosažený čas na trati 78,01 byl i oproti tréninku výrazně lepší, 90 trestných vteřin by pak určitě šlo srazit ještě dolů, ale s celkovým časem 168,01 jsme byli nadmíru spokojeni. Tímto výsledkem jsme v této disciplíně obsadili výborné 7.místo. Druhou disciplínou ke které jsme nastoupili byl požární útok. U něj se nám stává pomalu osudným pravý proud. Minulý týden nás u něj potkali problémy s nástřikem, tentokrát se nepodařilo ho správně zapojit na rozdělovač. Výsledkem pak byl čas 62,42 a poslední 15.místo v této disciplíně. V celkovém součtu pak součet bodů (=umístění) 22, znamenal 12.místo, což je oproti Košťálovu drobné zlepšení. 3.místo v celkovém pořadí obsadil Jablonec n.Jiz. B s 8 body (PÚ-7, CTIF-1), na 2.místě se umístil domácí Bozkov A se 7 body (PÚ-2, CTIF-5) a vítězem se stalo družstvo Jablonce n.Jiz. A s 5 body (PÚ-1, CTIF-4).
Fotografie, komentář a podrobné výsledky opět na stránkách SDH Bozkov.
| Pořadí celkové |
Družstvo | Požární útok | Útok CTIF | celkem | ||
| Čas | Pořadí (Body) |
Čas | Pořadí (Body) |
Body | ||
| Kategorie mladší | ||||||
| 1 | Jinolice A | 16,20 | 1 | - | - | 1 |
| 2 | Brada-Rybníček A | 16,79 | 2 | - | - | 2 |
| 3 | Chuchelna | 17,79 | 3 | - | - | 3 |
| 4 | Libuň | 19,33 | 4 | - | - | 4 |
| 5 | Jinolice B | 19,39 | 5 | - | - | 5 |
| 6 | Brada-Rybníček B | 20,52 | 6 | - | - | 6 |
| 7 | Jablonec nad Jizerou A | 20,54 | 7 | - | - | 7 |
| 8 | Tatobity A | 20,80 | 8 | - | - | 8 |
| 9 | Podmoklice | 23,00 | 9 | - | - | 9 |
| 10 | Bozkov | 23,09 | 10 | - | - | 10 |
| 11 | Bítouchov | 24,65 | 11 | - | - | 11 |
| 12 | Tatobity B | 36,04 | 12 | - | - | 12 |
| 13 | Jablonec nad Jizerou B | 37,70 | 13 | - | - | 13 |
| Kategorie starší | ||||||
| 1 | Jablonec nad Jizerou A | 16,67 | 1 | 97,26 | 4 | 5 |
| 2 | Bozkov A | 16,88 | 2 | 147,35 | 5 | 7 |
| 3 | Jablonec nad Jizerou B | 19,72 | 7 | 60,02 | 1 | 8 |
| 4 | Těpeře „PAT“ | 20,46 | 8 | 93,45 | 3 | 11 |
| 5 | Libuň | 16,91 | 3 | 202,58 | 9 | 12 |
| 6 | Jinolice | 17,84 | 4 | 198,07 | 8 | 12 |
| 7 | Těpeře „MAT“ | 23,17 | 11 | 64,54 | 2 | 13 |
| 8 | Bozkov B | 19,60 | 6 | 222,48 | 10 | 16 |
| 9 | Roprachtice | 21,11 | 10 | 158,31 | 6 | 16 |
| 10 | Tatobity | 18,81 | 5 | 249,93 | 12 | 17 |
| 11 | Benešov | 20,71 | 9 | 255,61 | 13 | 22 |
| 12 | Podmoklice | 62,42 | 15 | 168,01 | 7 | 22 |
| 13 | Košťálov | 23,83 | 13 | 229,45 | 11 | 24 |
| 14 | Chuchelna | 23,25 | 12 | 322,92 | 14 | 26 |
| 15 | Nová Ves | 35,56 | 14 | 322,92 | 14 | 28 |
- Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.
- 218x přečteno



2011