Soptíkův pohár v Jablonci nad Jizerou
Sobotní odpoledne 8.5. bylo vyhrazeno dalšímu kolu Soptíkova poháru, které se konalo v Jablonci n.Jiz.. K požárnímu útoku se tentokrát přidala Štafeta CTIF. Odpolední termín soutěže, který vybrala rada Soptíkova poháru, určitě nebyl šťastný. Vzhledem k tomu, že v Jablonci se z nedostatku prostoru nemohou běhat obě disciplíny zároveň, pak celá soutěž měla při účasti 15 družstev mladších a 15 družstev starších velmi dlouhé trvání. Přestože vše běželo bez větších zdržení, poslední startující v požárním útoku šli na start těsně před 20.00.
Nejprve se běhala štafeta v kategorii mladší, ke které nastoupilo naše družstvo jako desáté. Na trati dosáhlo 2.nejrychlejšího času, ale 2 chyby a tím 20 trestných vteřin znamenaly propad až na 12.pozici. Štafeta starších pak nastoupila ve své kategorii jako první. Čas na trati+10 trestných vteřin znamenal až 14.místo. Při štafetě mladších se nám bohužel zranil při přeskoku překážky košař pro obě družstva, a tak nám nastali problémy při sestavování sestavy na útoky.
Po skončení štafet a rychlém přestavení dráhy se rozjela druhá disciplína požární útok. V něm se bohužel povedlo na rozdělovači zopakovat stejnou chybu jako v loňském ročníku a přišlápnutá hadice u levého proudu, znamenala čas 68,01 a nejhorší dokončený útok. Ve starší kategorii to pak dopadlo ještě hůř a útok se nepovedlo dokončit vůbec.
V celkovém pořadí jsme pak s oběma družstvy obsadili poslední příčku.
| Umístění | Startovní pořadí | Družstvo | Terč L | Terč P | Platný čas PÚ | Pořadí PÚ | Štafeta CTIF čas | Štafeta CTIF trestné | Štafeta CTIF | Pořadí CTIF | Součet umístění |
| Mladší | |||||||||||
| 1 | 2 | Brada-Rybníček A | 17,92 | 18,01 | 18,01 | 1 | 01:50,39 | 01:50,39 | 4 | 5 | |
| 2 | 9 | Jinolice B | 21,46 | 21,63 | 21,63 | 4 | 01:46,22 | 01:46,22 | 1 | 5 | |
| 3 | 8 | Brada-Rybníček B | 19,72 | 18,38 | 19,72 | 2 | 01:53,54 | 01:53,54 | 7 | 9 | |
| 4 | 6 | Jinolice A | 21,02 | 23,68 | 23,68 | 6 | 01:49,64 | 01:49,64 | 3 | 9 | |
| 5 | 3 | Jablonec nad Jizerou A | 20,25 | 19,81 | 20,25 | 3 | 01:56,01 | 01:56,01 | 8 | 11 | |
| 6 | 5 | Poniklá | N | N | N | 14 | 01:48,45 | 01:48,45 | 2 | 16 | |
| 7 | 11 | Tatobity | 24,56 | 24,93 | 24,93 | 7 | 02:03,58 | 02:03,58 | 10 | 17 | |
| 8 | 1 | Nedaříž | 27,95 | 28,23 | 28,23 | 9 | 01:58,61 | 01:58,61 | 9 | 18 | |
| 9 | 7 | Jablonec nad Jizerou B | 34,75 | 33,64 | 34,75 | 12 | 01:52,26 | 01:52,26 | 6 | 18 | |
| 10 | 12 | Bozkov | 21,77 | 23,46 | 23,46 | 5 | 02:07,01 | 00:00,10 | 02:17,01 | 14 | 19 |
| 11 | 13 | Libuň | 39,70 | 31,11 | N | 14 | 01:51,98 | 01:51,98 | 5 | 19 | |
| 12 | 14 | Víchová n.J. B | 28,02 | 28,51 | 28,51 | 10 | 02:03,77 | 02:03,77 | 11 | 21 | |
| 13 | 4 | Víchová n.J. A | 26,58 | 25,11 | 26,58 | 8 | 02:28,42 | 00:00,10 | 02:38,00 | 15 | 23 |
| 14 | 15 | Bítouchov | 30,02 | 31,38 | 31,38 | 11 | 02:09,22 | 02:09,22 | 13 | 24 | |
| 15 | 10 | Podmoklice | 68,01 | 27,93 | 68,01 | 13 | 01:46,36 | 00:00,20 | 02:06,36 | 12 | 25 |
| Starší | |||||||||||
| 1 | 3 | Jablonec nad Jizerou A | 16,22 | 17,42 | 17,42 | 1 | 01:32,80 | 00:00,10 | 01:42,80 | 6 | 7 |
| 2 | 5 | Benešov u Semil | 23,08 | 22,11 | 23,08 | 7 | 01:30,32 | 01:30,32 | 1 | 8 | |
| 3 | 11 | Tatobity | 20,93 | 21,86 | 21,86 | 6 | 01:32,80 | 00:00,10 | 01:42,80 | 6 | 12 |
| 4 | 6 | Bozkov A | 27,14 | 27,62 | 27,62 | 10 | 01:33,89 | 01:33,89 | 2 | 12 | |
| 5 | 7 | Jinolice | 17,64 | 16,95 | 17,64 | 2 | 01:36,22 | 00:00,10 | 01:46,22 | 11 | 13 |
| 6 | 15 | Roprachtice | 21,31 | 20,04 | 21,31 | 5 | 01:42,83 | 01:42,83 | 8 | 13 | |
| 7 | 2 | Nedaříž | 23,46 | 24,94 | 24,94 | 8 | 01:42,36 | 01:42,36 | 5 | 13 | |
| 8 | 9 | Poniklá | N | N | N | 12 | 01:29,54 | 00:00,10 | 01:39,54 | 3 | 15 |
| 9 | 4 | Libuň | 18,62 | 17,12 | 18,62 | 3 | 01:35,77 | 00:00,20 | 01:55,77 | 13 | 16 |
| 10 | 10 | Jablonec nad Jizerou B | 19,54 | 19,46 | 19,54 | 4 | 01:28,36 | 00:00,20 | 01:48,36 | 12 | 16 |
| 11 | 12 | Bozkov B | N | N | N | 12 | 01:40,95 | 01:40,95 | 4 | 16 | |
| 12 | 13 | Košťálov | 27,14 | 27,46 | 27,46 | 9 | 01:45,39 | 01:45,39 | 10 | 19 | |
| 13 | 8 | Víchová | 25,16 | N | N | 12 | 01:44,32 | 01:44,32 | 9 | 21 | |
| 14 | 14 | Nová Ves n.Pop. | 41,45 | 42,57 | 42,57 | 11 | 01:59,45 | 00:00,40 | 02:39,45 | 15 | 26 |
| 15 | 1 | Podmoklice | N | N | N | 12 | 01:50,64 | 00:00,10 | 02:00,64 | 14 | 26 |
- Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.
- 199x přečteno



2011