Benešov 2010

5.9.2010, výsledky
| Umístění | Start. pořadí | Družstvo | Terč L | Terč P | Platný čas | Ztráta na 1.místo |
| Muži | ||||||
| 1 | 17 | Tatobity | 13,93 | 14,59 | 14,59 | |
| 2 | 13 | Jinolice | 14,80 | 14,66 | 14,80 | 0,21 |
| 3 | 21 | Roudný | 15,08 | 15,04 | 15,08 | 0,49 |
| 4 | 29 | Jirkov | 15,20 | 15,10 | 15,20 | 0,61 |
| 5 | 23 | Jablonec nad Jizerou | 14,37 | 15,24 | 15,24 | 0,65 |
| 6 | 6 | Podulší A | 15,25 | 14,94 | 15,25 | 0,66 |
| 7 | 8 | Libuň | 15,52 | 14,49 | 15,52 | 0,93 |
| 8 | 12 | Mladějov | 15,74 | 15,63 | 15,74 | 1,15 |
| 9 | 9 | Podůlší - Béčko | 15,48 | 15,83 | 15,83 | 1,24 |
| 10 | 28 | Karlinky A | 15,90 | 15,94 | 15,94 | 1,35 |
| 11 | 1 | Benešov u Semil | 16,43 | 16,22 | 16,43 | 1,84 |
| 12 | 7 | Frýdštejn | 16,73 | 16,59 | 16,73 | 2,14 |
| 13 | 4 | Těpeře | 16,80 | 16,73 | 16,80 | 2,21 |
| 14 | 22 | Jesenný | 16,82 | 16,13 | 16,82 | 2,23 |
| 15 | 18 | Bukovina | 17,04 | 15,76 | 17,04 | 2,45 |
| 15 | 27 | Jílové | 17,04 | 16,87 | 17,04 | 2,45 |
| 17 | 15 | Podmoklice | 17,63 | 17,20 | 17,63 | 3,04 |
| 18 | 16 | SDH Malá Skála | 17,86 | 14,94 | 17,86 | 3,27 |
| 19 | 5 | Nouzov | 19,92 | 18,32 | 19,92 | 5,33 |
| 20 | 11 | Dolní Přím | 19,97 | 15,31 | 19,97 | 5,38 |
| 21 | 19 | Vlastiboř | 20,74 | 19,25 | 20,74 | 6,15 |
| 22 | 14 | Martinice v Krk. | 36,51 | 18,42 | 36,51 | 21,92 |
| 23 | 2 | Bozkov A | 40,82 | 38,25 | 40,82 | 26,23 |
| 24 | 3 | Nedaříž | N | N | N | |
| 24 | 10 | Karlinky B | N | 18,41 | N | |
| 24 | 20 | Nová Ves nad Pop. | N | N | N | |
| 24 | 24 | Příšovice | 21,55 | 22,91 | N | |
| 24 | 25 | Maršovice | N | 16,44 | N | |
| 24 | 26 | Vesec | N | 15,64 | N | |
| Ženy | ||||||
| 1 | 1 | Benešov u Semil | 17,96 | 17,81 | 17,96 | |
| 2 | 6 | Bratříkov | 18,93 | 19,26 | 19,26 | 1,30 |
| 3 | 8 | Košťálov | 18,60 | 19,47 | 19,47 | 1,51 |
| 4 | 3 | Podmoklice | 19,51 | 18,99 | 19,51 | 1,55 |
| 5 | 16 | Jablonec nad Jizerou | 20,09 | 19,66 | 20,09 | 2,13 |
| 6 | 15 | Poniklá | 21,15 | 20,68 | 21,15 | 3,19 |
| 7 | 5 | Bukovina | 21,30 | 21,73 | 21,73 | 3,77 |
| 8 | 10 | Jesenný | 21,94 | 19,63 | 21,94 | 3,98 |
| 9 | 2 | Malá Skála A | 22,38 | 19,06 | 22,38 | 4,42 |
| 10 | 4 | Frýdštejn | 19,93 | 22,53 | 22,53 | 4,57 |
| 10 | 7 | Libuň | 19,27 | 22,53 | 22,53 | 4,57 |
| 12 | 13 | Jílové | 23,35 | 23,58 | 23,58 | 5,62 |
| 13 | 12 | Vitiněves | 23,76 | 24,06 | 24,06 | 6,10 |
| 14 | 11 | Malá Skála Béčko | 18,59 | 24,47 | 24,47 | 6,51 |
| 15 | 9 | Vlastiboř | 22,03 | N | N | |
| 15 | 14 | Jeřmanice | 62,28 | 54,67 | N | |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| vysledkybenešov.pdf | 116.5 KB |

2011