Bozkov 2010
12.9.2010, výsledky
| Umístění | Start. pořadí | Družstvo | Terč L | Terč P | Platný čas | Ztráta na 1.místo |
| Muži | ||||||
| 1 | 1 | Libuň | 14,82 | 14,74 | 14,82 | |
| 2 | 16 | Jablonec nad Jizerou | 15,31 | 14,91 | 15,31 | 0,49 |
| 3 | 9 | Tatobity | 14,26 | 15,39 | 15,39 | 0,57 |
| 4 | 21 | Podůlší A | 15,84 | 14,92 | 15,84 | 1,02 |
| 5 | 7 | Podůlší - Béčko | 16,18 | 15,25 | 16,18 | 1,36 |
| 6 | 28 | Roprachtice | 16,35 | 16,02 | 16,35 | 1,53 |
| 7 | 26 | Těpeře | 16,47 | 16,42 | 16,47 | 1,65 |
| 8 | 11 | Veselá B | 16,49 | 16,36 | 16,49 | 1,67 |
| 9 | 23 | Jinolice | 14,21 | 16,83 | 16,83 | 2,01 |
| 10 | 20 | Roudný | 15,61 | 17,08 | 17,08 | 2,26 |
| 11 | 14 | Vlastiboř | 15,88 | 17,41 | 17,41 | 2,59 |
| 12 | 15 | Veselá A | 17,62 | 15,52 | 17,62 | 2,80 |
| 13 | 22 | Bukovina | 17,65 | 16,11 | 17,65 | 2,83 |
| 14 | 24 | Nová Ves nad Popelkou | 17,67 | 17,76 | 17,76 | 2,94 |
| 15 | 18 | Jílové | 17,78 | 16,39 | 17,78 | 2,96 |
| 16 | 29 | Nouzov | 16,59 | 17,82 | 17,82 | 3,00 |
| 17 | 12 | Benešov u Semil | 17,90 | 17,26 | 17,90 | 3,08 |
| 18 | 17 | Malá Skála | 16,49 | 17,95 | 17,95 | 3,13 |
| 19 | 2 | Mladějov | 16,80 | 17,97 | 17,97 | 3,15 |
| 20 | 3 | Bozkov A | 17,22 | 18,29 | 18,29 | 3,47 |
| 21 | 6 | Frýdštejn | 18,34 | 18,76 | 18,76 | 3,94 |
| 22 | 10 | Bozkov B | 18,21 | 18,95 | 18,95 | 4,13 |
| 23 | 8 | Příšovice | 20,62 | 18,30 | 20,62 | 5,80 |
| 24 | 32 | Bítouchov | 20,01 | 21,12 | 21,12 | 6,30 |
| 25 | 31 | Karlinky B | 22,06 | 21,98 | 22,06 | 7,24 |
| 26 | 30 | Škodějov | 22,64 | 23,13 | 23,13 | 8,31 |
| 27 | 19 | Martinice v Krkonoších | 23,51 | 22,40 | 23,51 | 8,69 |
| 28 | 5 | Podmoklice | 25,74 | 25,60 | 25,74 | 10,92 |
| 29 | 27 | Karlinky A | 28,24 | 25,19 | 28,24 | 13,42 |
| 30 | 4 | Čeložnice | N | N | N | |
| 30 | 13 | Vesec | N | N | N | |
| 30 | 25 | Jesenný | 19,85 | N | N | |
| 30 | 33 | Roztoky u Semil | N | N | N | |
| Ženy | ||||||
| 1 | 16 | Malá Skála Béčko | 18,30 | 18,58 | 18,58 | |
| 2 | 2 | Vitiněves | 18,29 | 18,88 | 18,88 | 0,30 |
| 3 | 8 | Košťálov | 18,68 | 19,48 | 19,48 | 0,90 |
| 4 | 12 | Libuň | 18,98 | 19,49 | 19,49 | 0,91 |
| 5 | 1 | Podmoklice | 19,43 | 19,50 | 19,50 | 0,92 |
| 6 | 15 | Jeřmanice | 19,53 | 19,37 | 19,53 | 0,95 |
| 7 | 7 | Vlastiboř | 19,13 | 19,59 | 19,59 | 1,01 |
| 8 | 9 | Jílové | 20,40 | 20,13 | 20,40 | 1,82 |
| 9 | 11 | Bukovina | 20,81 | 20,92 | 20,92 | 2,34 |
| 10 | 19 | Karlinky | 22,06 | 20,52 | 22,06 | 3,48 |
| 11 | 3 | Bozkov | 22,05 | 23,45 | 23,45 | 4,87 |
| 12 | 5 | Benešov u Semil | 23,12 | 24,30 | 24,30 | 5,72 |
| 13 | 13 | Myštěves | 32,70 | 31,22 | 32,70 | 14,12 |
| 14 | 4 | Frýdštejn | N | 19,86 | N | |
| 14 | 6 | Bratříkov | N | N | N | |
| 14 | 10 | Malá Skála A | N | N | N | |
| 14 | 14 | Jesenný | N | 20,77 | N | |
| 14 | 17 | Jablonec nad Jizerou | N | N | N | |
| 14 | 18 | Poniklá | N | N | N | |
| 14 | 20 | Bříšťany | N | 18,34 | N | |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| bozkov_PKL_2010.pdf | 115.6 KB |

2011