Košťálov 2010

7.8.2010, výsledky
| Umístění | Start. pořadí | Družstvo | Terč L | Terč P | Platný čas | Ztráta na 1.místo |
| Muži | ||||||
| 1 | 6 | Libuň | 14,98 | 14,80 | 14,98 | |
| 2 | 18 | Jinolice | 14,95 | 15,09 | 15,09 | 0,11 |
| 3 | 5 | Tatobity | 14,77 | 15,31 | 15,31 | 0,33 |
| 4 | 10 | Vesec | 15,75 | 15,96 | 15,96 | 0,98 |
| 5 | 9 | Podůlší - Béčko | 15,12 | 16,31 | 16,31 | 1,33 |
| 6 | 23 | Podůlší A | 16,59 | 15,22 | 16,59 | 1,61 |
| 7 | 14 | Jesenný | 16,66 | 16,70 | 16,70 | 1,72 |
| 8 | 25 | Roudný | 16,82 | 16,42 | 16,82 | 1,84 |
| 9 | 12 | Veselá B | 16,59 | 16,87 | 16,87 | 1,89 |
| 10 | 21 | Frýdštejn | 16,87 | 15,65 | 16,87 | 1,89 |
| 11 | 31 | Mříčná | 17,35 | 17,60 | 17,60 | 2,62 |
| 12 | 26 | SDH Malá Skála | 17,71 | 16,77 | 17,71 | 2,73 |
| 13 | 30 | Sychrov | 17,73 | 16,31 | 17,73 | 2,75 |
| 14 | 1 | Mladějov | 16,95 | 17,83 | 17,83 | 2,85 |
| 15 | 28 | Myštěves | 17,90 | 16,44 | 17,90 | 2,92 |
| 16 | 27 | Vlastiboř | 16,52 | 18,20 | 18,20 | 3,22 |
| 17 | 11 | Karlinky | 18,35 | 16,19 | 18,35 | 3,37 |
| 18 | 19 | Nouzov | 19,47 | 18,97 | 19,47 | 4,49 |
| 19 | 15 | Veselá A | 15,85 | 19,63 | 19,63 | 4,65 |
| 20 | 4 | Příšovice | 20,15 | 19,18 | 20,15 | 5,17 |
| 21 | 20 | Jílové | 19,72 | 20,76 | 20,76 | 5,78 |
| 22 | 24 | Maršovice | 22,81 | 24,83 | 24,83 | 9,85 |
| 23 | 17 | Bozkov B | 18,25 | 25,99 | 25,99 | 11,01 |
| 24 | 22 | Podmoklice | 26,38 | 18,35 | 26,38 | 11,40 |
| 25 | 7 | Bukovina | 27,58 | 16,23 | 27,58 | 12,60 |
| 26 | 3 | Nová Ves nad Popelkou | 30,44 | 27,13 | 30,44 | 15,46 |
| 27 | 13 | Bozkov A | 33,36 | 33,40 | 33,40 | 18,42 |
| 28 | 29 | Víchová nad Jizerou | 36,44 | 36,40 | 36,44 | 21,46 |
| 29 | 2 | Nedaříž | N | N | N | |
| 29 |
8 | Jirkov | N | N | N | |
| 29 |
16 | Jablonec nad Jizerou | N | 16,89 | N | |
| 29 |
32 | Košťálov | N | N | N | |
| Ženy | ||||||
| 1 | 10 | Malá Skála A | 18,43 | 19,24 | 19,24 | |
| 2 | 13 | Myštěves | 18,43 | 19,86 | 19,86 | 0,62 |
| 3 | 17 | Jablonec nad Jizerou | 20,09 | 18,80 | 20,09 | 0,85 |
| 4 | 8 | Bratříkov | 20,02 | 20,40 | 20,40 | 1,16 |
| 5 | 4 | Frýdštejn | 20,53 | 19,70 | 20,53 | 1,29 |
| 6 | 15 | Benešov u Semil | 20,56 | 19,72 | 20,56 | 1,32 |
| 7 | 11 | Jesenný | 21,97 | 20,25 | 21,97 | 2,73 |
| 8 | 16 | Jeřmanice | 20,13 | 23,87 | 23,87 | 4,63 |
| 9 | 12 | Libuň | 22,40 | 24,30 | 24,30 | 5,06 |
| 10 | 5 | Košťálov | 23,29 | 24,42 | 24,42 | 5,18 |
| 11 | 3 | Jílové | 22,80 | 24,48 | 24,48 | 5,24 |
| 12 | 7 | Vitiněves | 28,05 | 27,10 | 28,05 | 8,81 |
| 13 | 6 | Bukovina | 26,23 | 28,38 | 28,38 | 9,14 |
| 14 | 2 | Poniklá | 20,82 | 29,33 | 29,33 | 10,09 |
| 15 | 9 | Jirkov | 35,86 | 36,41 | 36,41 | 17,17 |
| 16 | 1 | Podmoklice | 19,00 | N | N | |
| 16 |
14 | Malá Skála Béčko | 19,36 | 20,60 | N | |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| vysledkykostalov.pdf | 115.88 KB |

2011