Mříčná 2010
4.7.2010
Výsledky soutěže
| Umístění | Start. pořadí | Družstvo | Terč L | Terč P | Platný čas | Ztráta na 1.místo |
| Muži | ||||||
| 1 | 8 | Jinolice | 14,18 | 15,08 | 15,08 | |
| 2 | 7 | Podůlší A | 15,14 | 14,21 | 15,14 | 0,06 |
| 3 | 15 | Karlinky A | 15,39 | 15,48 | 15,48 | 0,40 |
| 4 | 5 | Podůlší - Béčko | 15,15 | 15,50 | 15,50 | 0,42 |
| 5 | 17 | Sychrov | 15,52 | 15,31 | 15,52 | 0,44 |
| 6 | 12 | Libuň | 15,28 | 15,63 | 15,63 | 0,55 |
| 7 | 10 | Jablonec nad Jizerou | 15,36 | 15,76 | 15,76 | 0,68 |
| 8 | 11 | Vesec | 15,68 | 15,90 | 15,90 | 0,82 |
| 9 | 26 | Maršovice | 15,91 | 15,49 | 15,91 | 0,83 |
| 10 | 3 | Nová Ves nad Popelkou | 15,38 | 15,96 | 15,96 | 0,88 |
| 11 | 9 | Kosmonosy | 15,90 | 16,10 | 16,10 | 1,02 |
| 12 | 19 | Mříčná | 16,19 | 17,50 | 17,50 | 2,42 |
| 13 | 13 | Jesenný | 15,64 | 17,54 | 17,54 | 2,46 |
| 14 | 20 | Podmoklice | 16,72 | 18,17 | 18,17 | 3,09 |
| 15 | 23 | Benešov u Semil | 18,81 | 15,98 | 18,81 | 3,73 |
| 16 | 1 | Bukovina | 17,63 | 19,00 | 19,00 | 3,92 |
| 17 | 14 | Roudný | 16,75 | 19,04 | 19,04 | 3,96 |
| 18 | 2 | Bozkov B | 20,19 | 18,39 | 20,19 | 5,11 |
| 19 | 6 | Bozkov A | 16,91 | 26,87 | 26,87 | 11,79 |
| 20 | 21 | Nouzov | 29,76 | 17,09 | 29,76 | 14,68 |
| 21 | 18 | Roudný B | 33,17 | 33,80 | 33,80 | 18,72 |
| 22 | 4 | Mladějov | N | N | N | |
| 22 | 16 | Příšovice | N | 18,64 | N | |
| 22 | 22 | Tatobity | N | N | N | |
| 22 | 24 | Karlinky B | N | N | N | |
| 22 | 25 | Košťálov | N | N | N | |
| Ženy | ||||||
| 1 | 2 | Vitiněves | 16,60 | 17,05 | 17,05 | |
| 2 | 9 | Jeřmanice | 18,86 | 18,90 | 18,90 | 1,85 |
| 3 | 5 | Benešov u Semil | 19,08 | 18,83 | 19,08 | 2,03 |
| 4 | 8 | Košťálov | 18,83 | 19,11 | 19,11 | 2,06 |
| 5 | 1 | Podmoklice | 19,18 | 18,57 | 19,18 | 2,13 |
| 6 | 6 | Malá Skála "Béčko" | 19,05 | 19,98 | 19,98 | 2,93 |
| 7 | 7 | Bratříkov | 23,01 | 19,31 | 23,01 | 5,96 |
| 8 | 11 | Jesenný | 28,09 | 28,71 | 28,71 | 11,66 |
| 9 | 10 | Bukovina | 38,49 | 38,37 | 38,49 | 21,44 |
| 10 | 3 | Libuň | N | 22,26 | N | |
| 10 | 4 | Jablonec nad Jizerou | 19,49 | N | N | |
| 10 | 12 | Karlinky | 39,55 | 39,30 | N | |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| vysledkymricna.pdf | 104.42 KB |

2011