Nouzov 2010
21.8.2010
Výsledky soutěže
| Umístění | Start. pořadí | Družstvo | Terč L | Terč P | Platný čas | Ztráta na 1.místo |
| Muži | ||||||
| 1 | 16 | Mladějov | 15,88 | 15,61 | 15,88 | |
| 2 | 15 | Vlastiboř | 16,62 | 16,23 | 16,62 | 0,74 |
| 3 | 13 | Bozkov B | 16,74 | 16,87 | 16,87 | 0,99 |
| 4 | 18 | Nouzov | 16,47 | 16,97 | 16,97 | 1,09 |
| 5 | 7 | Nová Ves nad Popelkou | 17,39 | 17,16 | 17,39 | 1,51 |
| 6 | 17 | Vesec | 16,39 | 17,59 | 17,59 | 1,71 |
| 7 | 19 | Roudný | 15,75 | 17,65 | 17,65 | 1,77 |
| 8 | 1 | Bozkov A | 17,23 | 17,80 | 17,80 | 1,92 |
| 9 | 11 | Benešov u Semil | 18,11 | 18,21 | 18,21 | 2,33 |
| 10 | 26 | Jesenný | 17,24 | 18,31 | 18,31 | 2,43 |
| 11 | 2 | Martinice v Krkonoších | 17,42 | 18,36 | 18,36 | 2,48 |
| 12 | 12 | Podůlší A | 18,56 | 18,60 | 18,60 | 2,72 |
| 13 | 9 | Jinolice | 20,01 | 19,30 | 20,01 | 4,13 |
| 14 | 10 | Malá Skála | 22,58 | 15,72 | 22,58 | 6,70 |
| 15 | 3 | Podmoklice | 22,52 | 22,93 | 22,93 | 7,05 |
| 16 | 4 | Frýdštejn | N | 20,71 | N | |
| 16 | 5 | Podůlší - Béčko | N | 14,71 | N | |
| 16 | 6 | Libuň | N | N | N | |
| 16 | 8 | Roprachtice | N | N | N | |
| 16 | 14 | Jílové | N | N | N | |
| 16 | 20 | Bukovina | N | N | N | |
| 16 | 21 | Tatobity | 24,34 | 24,48 | N | |
| 16 | 22 | Škodějov | 20,82 | 21,88 | N | |
| 16 | 23 | Jirkov | N | N | N | |
| Ženy | ||||||
| 1 | 14 | Malá Skála Béčko | 18,46 | 18,51 | 18,51 | |
| 2 | 1 | Jeřmanice | 18,48 | 18,61 | 18,61 | 0,10 |
| 3 | 2 | Podmoklice | 18,81 | 17,93 | 18,81 | 0,30 |
| 4 | 12 | Bratříkov | 18,74 | 19,22 | 19,22 | 0,71 |
| 5 | 5 | Frýdštejn | 19,31 | 18,92 | 19,31 | 0,80 |
| 6 | 7 | Libuň | 19,40 | 19,05 | 19,40 | 0,89 |
| 7 | 4 | Benešov u Semil | 19,94 | 18,22 | 19,94 | 1,43 |
| 8 | 15 | Jablonec nad Jizerou | 18,17 | 20,27 | 20,27 | 1,76 |
| 9 | 3 | Vitiněves | 16,45 | 20,45 | 20,45 | 1,94 |
| 10 | 6 | Vlastiboř | 20,59 | 19,58 | 20,59 | 2,08 |
| 11 | 9 | Košťálov | 20,00 | 20,76 | 20,76 | 2,25 |
| 12 | 8 | Malá Skála A | 22,73 | 19,95 | 22,73 | 4,22 |
| 13 | 13 | Bukovina | 23,01 | 23,13 | 23,13 | 4,62 |
| 14 | 10 | Jílové | 27,61 | 28,12 | 28,12 | 9,61 |
| 15 | 11 | Jesenný | 21,65 | 29,97 | 29,97 | 11,46 |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| vysledkynouzov.pdf | 114.64 KB |

2011