Podmoklice 2010
14.8.2010 Městský stadion Semily, začátek 10.00
Podmoklický pohár byl sedmou soutěží letošního ročníku Podkozákovské ligy. Na statu se za dešivého počasí sešlo 15 družstev žen a 24 družstev mužů. Noční bouřkou a vydatným raním deštěm řádně prolitý trávník městského stadionu nesliboval příliš rychlé časy, což se nakonec potvrdilo zejména v ženské kategorii.
V ženské kategorii obsadili 3.místo hasičky maloskalského Béčka v čase 19,50. Druhé místo pak po nepovedeném 1.pokusu vybojovaly ženy z Libuně, když se ve 2.pokusu zlepšily na velice solidních 18,68. Vítězství pak po nezdaru v Košťálově vybojovaly ženy z Vitíněvse, i když úplně jednoduché to nebylo a čas 18,50 byl jen o 0,18s lepší než čas druhé Libuně.
V kategorii mužů obsadili 3.místo povedeným 2.pokusem (15,12) muži Podůlší A. Na 2.místě pak skončili časem 15,07 muži z Tatobit, kteří tímto časem 1.pokusu nasadili laťku vysoko pro všechny ostatní favority, ale o svých kvalitách přesvědčili všechny ostatní muži Jinolic když dali 2.pokusem na podmáčeném terénu skvělých 14,60 a zaslouženě zvítězili.
| Umístění | Start. pořadí | Družstvo | Terč L | Terč P | Platný čas 1 | Terč L | Terč P | Platný čas 2 | Výsledný čas | Ztráta na 1.místo |
| Muži | ||||||||||
| 1 | 3 | Jinolice | 15,77 | 16,15 | 16,15 | 13,97 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 0,00 |
| 2 | 16 | Tatobity | 15,07 | 15,00 | 15,07 | 15,29 | 15,44 | 15,44 | 15,07 | 0,47 |
| 3 | 13 | Podůlší A | 15,26 | 15,17 | 15,26 | 15,12 | 15,05 | 15,12 | 15,12 | 0,52 |
| 4 | 17 | Podůlší Béčko | 15,78 | 16,26 | 16,26 | 14,80 | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 0,79 |
| 5 | 18 | Libuň | 15,69 | 15,59 | 15,69 | 16,26 | 15,47 | 16,26 | 15,69 | 1,09 |
| 6 | 23 | Kosmonosy | 16,06 | 15,48 | 16,06 | 15,78 | 15,32 | 15,78 | 15,78 | 1,18 |
| 7 | 8 | Vesec | 18,96 | 18,82 | 18,96 | 15,72 | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 1,25 |
| 8 | 4 | Mladějov | 17,90 | 17,52 | 17,90 | 16,33 | 15,63 | 16,33 | 16,33 | 1,73 |
| 8 | 5 | Bukovina | 16,33 | 15,78 | 16,33 | 19,12 | 18,34 | 19,12 | 16,33 | 1,73 |
| 10 | 6 | Jablonec nad Jizerou | 16,66 | 15,72 | 16,66 | NP | NP | NP | 16,66 | 2,06 |
| 11 | 22 | Jesenný | 17,21 | 16,97 | 17,21 | 16,72 | 16,76 | 16,76 | 16,76 | 2,16 |
| 12 | 15 | Frýdštejn | 16,73 | 16,93 | 16,93 | 16,52 | 17,52 | 17,52 | 16,93 | 2,33 |
| 13 | 14 | Malá Skála | NP | NP | NP | 16,46 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 2,37 |
| 14 | 11 | Veselá u Semil A | 17,17 | 16,82 | 17,17 | 16,87 | 17,76 | 17,76 | 17,17 | 2,57 |
| 15 | 25 | Nouzov | 17,19 | 17,22 | 17,22 | 18,27 | 19,16 | 19,16 | 17,22 | 2,62 |
| 16 | 12 | Benešov u Semil | 17,75 | 16,72 | 17,75 | 17,24 | 16,37 | 17,24 | 17,24 | 2,64 |
| 17 | 1 | Podmoklice | 17,46 | 17,83 | 17,83 | 17,00 | 22,48 | 22,48 | 17,83 | 3,23 |
| 18 | 20 | Veselá u Semil B | 19,26 | 18,95 | 19,26 | 16,51 | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 3,32 |
| 19 | 10 | Podmoklice Elite 08 | 21,62 | 21,50 | 21,62 | 17,97 | 17,15 | 17,97 | 17,97 | 3,37 |
| 20 | 9 | Roudný | NP | NP | NP | 18,10 | 16,75 | 18,10 | 18,10 | 3,50 |
| 21 | 7 | Nová Ves nad Pop. | NP | NP | NP | 18,64 | 18,18 | 18,64 | 18,64 | 4,04 |
| 22 | 19 | Karlinky A | 18,64 | 20,04 | 20,04 | NP | NP | NP | 20,04 | 5,44 |
| 23 | 21 | Jílové | 19,44 | 20,06 | 20,06 | NP | NP | NP | 20,06 | 5,46 |
| 24 | 24 | Mříčná | 23,03 | 22,77 | 23,03 | 16,61 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 7,71 |
| Ženy | ||||||||||
| 1 | 5 | Vitíněves | 17,93 | 18,50 | 18,50 | 21,26 | 22,28 | 22,28 | 18,50 | 0,00 |
| 2 | 10 | Libuň | 33,56 | 35,06 | 35,06 | 18,56 | 18,68 | 18,68 | 18,68 | 0,18 |
| 3 | 15 | Malá Skála Béčko | 19,37 | 19,50 | 19,50 | 19,87 | 23,23 | 23,23 | 19,50 | 1,00 |
| 4 | 4 | Košťálov | 19,66 | 19,36 | 19,66 | 20,24 | 21,13 | 21,13 | 19,66 | 1,16 |
| 5 | 12 | Bratříkov | 40,89 | 18,00 | 40,89 | 18,42 | 19,87 | 19,87 | 19,87 | 1,37 |
| 6 | 7 | Jablonec nad Jizerou | 19,80 | 20,14 | 20,14 | NP | NP | 20,14 | 1,64 | |
| 7 | 9 | Malá Skála | 38,07 | 20,76 | 38,07 | 20,70 | 19,19 | 20,70 | 20,70 | 2,20 |
| 8 | 8 | Benešov u Semil | 20,95 | 20,66 | 20,95 | 29,09 | 30,67 | 30,67 | 20,95 | 2,45 |
| 9 | 1 | Podmoklice | 37,56 | 35,63 | 37,56 | 19,01 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 2,67 |
| 10 | 16 | Jesenný | 20,64 | 21,63 | 21,63 | 22,95 | 21,30 | 22,95 | 21,63 | 3,13 |
| 11 | 6 | Bukovina | 22,08 | 22,20 | 22,20 | 23,44 | 23,92 | 23,92 | 22,20 | 3,70 |
| 12 | 14 | Jeřmanice | 22,58 | 21,11 | 22,58 | NP | NP | 22,58 | 4,08 | |
| 13 | 11 | Jílové | 20,31 | 25,99 | 25,99 | 24,06 | 24,61 | 24,61 | 24,61 | 6,11 |
| 14 | 3 | Frýdštejn | NP | NP | NP | 28,93 | 19,96 | 28,93 | 28,93 | 10,43 |
| 15 | 2 | Poniklá | 28,47 | 29,05 | 29,05 | 24,17 | 22,50 | NP | 29,05 | 10,55 |

2011