Podůlší 2010
3.7.2010
Výsledky soutěže
| Umístění | Start. pořadí | Družstvo | Terč L | Terč P | Platný čas | Ztráta na 1.místo |
| Muži | ||||||
| 1 | 10 | Jinolice | 14,10 | 14,46 | 14,46 | |
| 2 | 5 | Podůší - Béčko | 14,15 | 14,74 | 14,74 | 0,28 |
| 3 | 9 | Dolní Přím | 14,90 | 15,03 | 15,03 | 0,57 |
| 4 | 13 | Jablonec nad Jizerou | 14,91 | 15,16 | 15,16 | 0,70 |
| 5 | 1 | Jirkov | 15,23 | 15,40 | 15,40 | 0,94 |
| 6 | 8 | Podůlší A | 15,55 | 14,47 | 15,55 | 1,09 |
| 7 | 26 | Tatobity | 14,23 | 15,69 | 15,69 | 1,23 |
| 8 | 11 | Veselá A | 15,84 | 16,04 | 16,04 | 1,58 |
| 9 | 16 | Vesec | 16,18 | 16,46 | 16,46 | 2,00 |
| 10 | 19 | Roudný | 16,46 | 15,94 | 16,46 | 2,00 |
| 11 | 17 | Jesenný | 16,15 | 16,56 | 16,56 | 2,10 |
| 12 | 32 | Benešov u Semil | 16,57 | 15,97 | 16,57 | 2,11 |
| 13 | 15 | Kosmonosy | 16,63 | 16,15 | 16,63 | 2,17 |
| 14 | 3 | Nová Ves nad Popelkou | 15,92 | 16,78 | 16,78 | 2,32 |
| 15 | 31 | Bříšťany | 15,73 | 16,88 | 16,88 | 2,42 |
| 16 | 24 | Karlinky B | 17,05 | 16,59 | 17,05 | 2,59 |
| 17 | 7 | Veselá B | 17,18 | 17,22 | 17,22 | 2,76 |
| 18 | 29 | Myštěves | 15,06 | 17,58 | 17,58 | 3,12 |
| 19 | 20 | Mříčná | 17,13 | 17,74 | 17,74 | 3,28 |
| 20 | 12 | Vlastiboř | 18,27 | 17,06 | 18,27 | 3,81 |
| 21 | 30 | Podmoklice | 17,45 | 18,54 | 18,54 | 4,08 |
| 22 | 4 | Mladějov | 18,83 | 18,87 | 18,87 | 4,41 |
| 23 | 21 | Příšovice | 18,97 | 18,81 | 18,97 | 4,51 |
| 24 | 27 | Bukovina | 19,81 | 16,26 | 19,81 | 5,35 |
| 25 | 18 | Karlinky | 19,82 | 19,57 | 19,82 | 5,36 |
| 26 | 6 | Bozkov B | 19,42 | 21,48 | 21,48 | 7,02 |
| 27 | 2 | Bozkov A | 31,59 | 32,20 | 32,20 | 17,74 |
| 28 | 14 | Libuň | N | N | N | |
| 28 | 22 | Maršovice | N | N | N | |
| 28 | 23 | Jílové | N | N | N | |
| 28 | 25 | Roudný B | N | N | N | |
| 28 | 28 | Valdice | N | N | N | |
| Ženy | ||||||
| 1 | 2 | Vitiněves | 17,59 | 17,32 | 17,59 | |
| 2 | 8 | Libuň | 17,63 | 17,75 | 17,75 | 0,16 |
| 3 | 16 | Myštěves | 17,80 | 18,21 | 18,21 | 0,62 |
| 4 | 3 | Vlastiboř | 17,95 | 18,32 | 18,32 | 0,73 |
| 5 | 1 | Podmoklice | 18,39 | 18,29 | 18,39 | 0,80 |
| 6 | 12 | Jeřmanice | 18,29 | 18,49 | 18,49 | 0,90 |
| 7 | 5 | Benešov u Semil | 18,96 | 18,60 | 18,96 | 1,37 |
| 8 | 10 | Karlinky | 18,75 | 19,15 | 19,15 | 1,56 |
| 9 | 11 | Malá Skála "Béčko" | 19,16 | 19,01 | 19,16 | 1,57 |
| 10 | 18 | Bříšťany | 18,46 | 19,23 | 19,23 | 1,64 |
| 11 | 4 | Jablonec nad Jizerou | 18,73 | 19,41 | 19,41 | 1,82 |
| 12 | 6 | Malá Skála A | 19,58 | 19,48 | 19,58 | 1,99 |
| 13 | 13 | Košťálov | 19,45 | 19,95 | 19,95 | 2,36 |
| 14 | 15 | Valdice | 20,25 | 21,37 | 21,37 | 3,78 |
| 15 | 17 | Bukovina | 22,01 | 20,86 | 22,01 | 4,42 |
| 16 | 9 | Jesenný | 22,36 | 20,80 | 22,36 | 4,77 |
| 17 | 14 | Jílové | 22,88 | 25,09 | 25,09 | 7,50 |
| 18 | 7 | Bratříkov | 19,91 | 20,10 | N | |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| vysledkypodulsi.pdf | 106.51 KB |

2011