Tatobity 2010
10.7.2010
Výsledky soutěže
| Umístění | Start. pořadí | Družstvo | Terč L | Terč P | Platný čas | Ztráta na 1.místo |
| Muži | ||||||
| 1 | 1 | Libuň | 15,42 | 15,38 | 15,42 | |
| 2 | 4 | Tatobity | 15,44 | 14,61 | 15,44 | 0,02 |
| 3 | 3 | Podůlší - Béčko | 14,46 | 15,50 | 15,50 | 0,08 |
| 4 | 2 | Jinolice | 14,33 | 15,53 | 15,53 | 0,11 |
| 5 | 12 | Podůlší A | 15,58 | 15,06 | 15,58 | 0,16 |
| 6 | 10 | Jesenný | 15,96 | 15,55 | 15,96 | 0,54 |
| 7 | 26 | Bukovina | 14,96 | 15,98 | 15,98 | 0,56 |
| 8 | 7 | Mladějov | 16,07 | 16,02 | 16,07 | 0,65 |
| 9 | 20 | Roudný | 15,92 | 16,15 | 16,15 | 0,73 |
| 10 | 18 | Vlastiboř | 16,34 | 15,97 | 16,34 | 0,92 |
| 11 | 19 | Nová Ves nad Popelkou | 16,67 | 16,63 | 16,67 | 1,25 |
| 12 | 17 | Maršovice | 16,69 | 15,75 | 16,69 | 1,27 |
| 13 | 8 | Jirkov | 16,20 | 16,81 | 16,81 | 1,39 |
| 14 | 11 | Veselá A | 16,56 | 16,85 | 16,85 | 1,43 |
| 15 | 13 | Těpeře | 16,87 | 16,10 | 16,87 | 1,45 |
| 16 | 24 | Karlinky B | 16,50 | 16,87 | 16,87 | 1,45 |
| 17 | 14 | SDH Malá Skála | 17,02 | 16,08 | 17,02 | 1,60 |
| 18 | 5 | Veselá B | 16,04 | 17,17 | 17,17 | 1,75 |
| 19 | 6 | Příšovice | 20,07 | 19,34 | 20,07 | 4,65 |
| 20 | 23 | Jilové | 20,16 | 17,59 | 20,16 | 4,74 |
| 21 | 27 | Koberovy | 25,15 | 23,91 | 25,15 | 9,73 |
| 22 | 16 | Bozkov B | 33,68 | 33,05 | 33,68 | 18,26 |
| 23 | 9 | Bozkov A | N | N | N | |
| 24 | 15 | Benešov u Semil | 21,34 | 22,20 | N | |
| 25 | 21 | Podmoklice | N | N | N | |
| 26 | 22 | Frýdštejn | N | N | N | |
| 27 | 25 | Vesec | N | N | N | |
| 28 | 28 | Roudný B | N | N | N | |
| Ženy | ||||||
| 1 | 10 | Vitiněves | 18,42 | 17,88 | 18,42 | |
| 2 | 7 | Benešov u Semil | 18,97 | 18,44 | 18,97 | 0,55 |
| 3 | 4 | Podmoklice | 17,99 | 19,97 | 19,97 | 1,55 |
| 4 | 1 | Libuň | 18,52 | 20,20 | 20,20 | 1,78 |
| 5 | 9 | Jesenný | 21,57 | 18,35 | 21,57 | 3,15 |
| 6 | 8 | Malá Skála A | 19,25 | 21,95 | 21,95 | 3,53 |
| 7 | 3 | Vlastiboř | 18,50 | 22,06 | 22,06 | 3,64 |
| 8 | 15 | Jablonec nad Jizerou | 21,12 | 22,12 | 22,12 | 3,70 |
| 9 | 6 | Bukovina | 22,19 | 21,81 | 22,19 | 3,77 |
| 10 | 14 | Karlinky | 22,38 | 21,81 | 22,38 | 3,96 |
| 11 | 17 | Malá Skála Béčko | 18,07 | 22,82 | 22,82 | 4,40 |
| 12 | 2 | Frýdštejn | 22,72 | 23,73 | 23,73 | 5,31 |
| 13 | 16 | Koberovy | 23,61 | 24,35 | 24,35 | 5,93 |
| 14 | 12 | Jílové | 24,44 | 26,12 | 26,12 | 7,70 |
| 15 | 11 | Jeřmanice | 25,57 | 26,75 | 26,75 | 8,33 |
| 16 | 5 | Košťálov | 27,02 | N | N | |
| 17 | 13 | Bratříkov | 18,66 | 18,90 | N | |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| vysledkytatobity.pdf | 104.6 KB |

2011