Vesec 2010

17.7.2010
Výsledky soutěže
| Umístění | Start. pořadí | Družstvo | Terč L | Terč P | Platný čas | Ztráta na 1.místo |
| Muži | ||||||
| 1 | 8 | Podůlší - Béčko | 14,86 | 14,49 | 14,86 | |
| 2 | 22 | Libuň | 14,42 | 14,91 | 14,91 | 0,05 |
| 3 | 31 | Jirkov | 15,48 | 14,89 | 15,48 | 0,62 |
| 4 | 14 | Malá Skála | 15,49 | 15,53 | 15,53 | 0,67 |
| 5 | 18 | Tatobity | 15,75 | 15,66 | 15,75 | 0,89 |
| 6 | 20 | Podůlší A | 15,30 | 15,79 | 15,79 | 0,93 |
| 7 | 16 | Veselá B | 16,17 | 16,13 | 16,17 | 1,31 |
| 8 | 4 | Roudný | 15,35 | 16,38 | 16,38 | 1,52 |
| 9 | 7 | Frýdštejn | 16,49 | 16,34 | 16,49 | 1,63 |
| 10 | 15 | Podmoklice | 16,60 | 16,64 | 16,64 | 1,78 |
| 11 | 19 | Bukovina | 16,65 | 16,50 | 16,65 | 1,79 |
| 11 | 32 | Karlinky B | 16,65 | 15,89 | 16,65 | 1,79 |
| 13 | 24 | Benešov u Semil | 16,67 | 16,71 | 16,71 | 1,85 |
| 14 | 23 | Maršovice | 16,92 | 15,86 | 16,92 | 2,06 |
| 15 | 17 | Nová Ves nad Popelkou | 16,95 | 16,87 | 16,95 | 2,09 |
| 16 | 10 | Vlastiboř | 17,11 | 16,58 | 17,11 | 2,25 |
| 17 | 11 | Bozkov B | 16,98 | 17,38 | 17,38 | 2,52 |
| 18 | 13 | Vesec | 17,67 | 17,06 | 17,67 | 2,81 |
| 19 | 1 | Vesec B | 17,76 | 17,15 | 17,76 | 2,90 |
| 20 | 21 | Valdice | 17,97 | 17,49 | 17,97 | 3,11 |
| 20 | 30 | Karlinky A | 16,17 | 17,97 | 17,97 | 3,11 |
| 22 | 5 | Příšovice | 18,09 | 18,53 | 18,53 | 3,67 |
| 23 | 25 | Jesenný | 19,68 | 19,60 | 19,68 | 4,82 |
| 24 | 3 | Bozkov A | 17,12 | 19,98 | 19,98 | 5,12 |
| 25 | 2 | Nedaříž | 21,92 | 21,65 | 21,92 | 7,06 |
| 26 | 26 | Jílové | 18,25 | 23,79 | 23,79 | 8,93 |
| 27 | 6 | Koberovy | 23,54 | 25,28 | 25,28 | 10,42 |
| 28 | 9 | Jablonec nad Jizerou | N | N | N | |
| 28 | 12 | Veselá A | N | N | N | |
| 28 | 27 | Těpeře | 23,05 | N | N | |
| 28 | 28 | Jinolice | N | 17,09 | N | |
| 28 | 29 | Mladějov | N | N | N | |
| Ženy | ||||||
| 1 | 14 | Vitiněves | 16,67 | 16,71 | 16,71 | |
| 2 | 1 | Podmoklice | 18,22 | 17,97 | 18,22 | 1,51 |
| 3 | 7 | Bratříkov | 18,58 | 17,86 | 18,58 | 1,87 |
| 4 | 9 | Benešov u Semil | 17,90 | 18,71 | 18,71 | 2,00 |
| 5 | 17 | Myštěves | 18,76 | 18,48 | 18,76 | 2,05 |
| 6 | 2 | Košťálov | 18,95 | 17,67 | 18,95 | 2,24 |
| 7 | 8 | Libuň | 19,52 | 19,56 | 19,56 | 2,85 |
| 8 | 13 | Jabloneček | 19,51 | 20,19 | 20,19 | 3,48 |
| 9 | 6 | Malá Skála A | 18,86 | 20,62 | 20,62 | 3,91 |
| 10 | 15 | Jeřmanice | 20,72 | 19,73 | 20,72 | 4,01 |
| 11 | 12 | Malá Skála Béčko | 21,02 | 19,55 | 21,02 | 4,31 |
| 12 | 10 | Jesenný | 19,98 | 21,09 | 21,09 | 4,38 |
| 13 | 4 | Frýdštejn | 22,00 | 21,06 | 22,00 | 5,29 |
| 14 | 3 | Vlastiboř | 23,47 | 23,21 | 23,47 | 6,76 |
| 15 | 5 | Koberovy | 25,32 | 23,13 | 25,32 | 8,61 |
| 16 | 11 | Jílové | 22,93 | 23,89 | N | |
| 16 | 16 | Karlinky | N | 19,66 | N | |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| vysledkyvesec.pdf | 114.27 KB |

2011