PKL Podmoklice 2011
Výsledky
| 13.8.2011 | 6.KOLO PODKOZÁKOVSKÉ LIGY V POŽÁRNÍM ÚTOKU MUŽŮ A ŽEN | Podmoklice | ||||||||
| Umístění | Start. pořadí | Družstvo | Terč L | Terč P | Platný čas 1 | Terč L | Terč P | Platný čas 2 | Výsledný čas | Ztráta na 1.místo |
| Muži | ||||||||||
| 1 | 6 | Tatobity | 14,98 | 15,09 | 15,09 | 15,54 | 15,80 | 15,80 | 15,09 | 0,00 |
| 2 | 10 | Jablonec nad Jizerou | 15,09 | 15,36 | 15,36 | 16,12 | 15,50 | 16,12 | 15,36 | 0,27 |
| 3 | 5 | Podůlší A | 15,15 | 15,41 | 15,41 | 15,43 | 19,46 | 19,46 | 15,41 | 0,32 |
| 4 | 17 | Podůlší - Béčko | 16,38 | 15,43 | 16,38 | 15,77 | 15,46 | 15,77 | 15,77 | 0,68 |
| 5 | 9 | Malá Skála | 15,79 | 15,32 | 15,79 | N | N | N | 15,79 | 0,70 |
| 6 | 21 | Veselá A | 16,37 | 16,66 | 16,66 | 15,97 | 20,59 | 20,59 | 16,66 | 1,57 |
| 7 | 8 | Frýdštejn | 16,56 | 16,71 | 16,71 | 18,28 | 17,62 | 18,28 | 16,71 | 1,62 |
| 8 | 4 | Maršovice | 20,79 | 15,52 | 20,79 | 15,58 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | 1,74 |
| 8 | 2 | Jílové | 16,81 | 17,27 | 17,27 | 17,07 | 15,99 | 17,07 | 17,07 | 1,98 |
| 10 | 13 | Veselá B | 17,25 | 16,71 | 17,25 | 16,91 | 17,66 | 17,66 | 17,25 | 2,16 |
| 11 | 18 | Nouzov | 19,12 | 17,74 | 19,12 | 16,93 | 17,32 | 17,32 | 17,32 | 2,23 |
| 12 | 19 | Nedaříž | 16,85 | 17,54 | 17,54 | N | N | N | 17,54 | 2,45 |
| 13 | 12 | Bozkov B | 17,72 | 16,94 | 17,72 | N | N | N | 17,72 | 2,63 |
| 14 | 15 | Roudný | 18,04 | 15,24 | 18,04 | 17,33 | 18,49 | 18,49 | 18,04 | 2,95 |
| 15 | 20 | Bukovina | N | N | N | 18,25 | 18,20 | 18,25 | 18,25 | 3,16 |
| 16 | 1 | Podmoklice | 23,17 | 17,51 | 23,17 | 18,35 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 3,30 |
| 17 | 14 | Mladějov | N | N | N | 18,54 | 18,50 | 18,54 | 18,54 | 3,45 |
| 18 | 16 | Košťálov | 18,79 | 18,46 | 18,79 | 18,61 | 18,52 | 18,61 | 18,61 | 3,52 |
| 19 | 23 | Hradčany | 18,53 | 18,69 | 18,69 | N | N | N | 18,69 | 3,60 |
| 20 | 22 | Bozkov A | 19,39 | 19,46 | 19,46 | N | N | N | 19,46 | 4,37 |
| 21 | 11 | Nová Ves nad Popelkou | N | N | N | 20,33 | 15,96 | 20,33 | 20,33 | 5,24 |
| 22 | 24 | Vlastiboř | N | N | N | 19,13 | 21,15 | 21,15 | 21,15 | 6,06 |
| 23 | 3 | Příšovice | 24,02 | 25,80 | N | 21,98 | 22,59 | 22,59 | 22,59 | 7,50 |
| 24 | 7 | Benešov u Semil | 23,74 | 23,58 | 23,74 | N | 17,01 | N | 23,74 | 8,65 |
| Ženy | ||||||||||
| 1 | 1 | Vlastiboř | 17,66 | 17,66 | 17,66 | 19,73 | 19,36 | 19,73 | 17,66 | 0,00 |
| 2 | 3 | Malá Skála B | 17,94 | 17,43 | 17,94 | 18,68 | 19,58 | 19,58 | 17,94 | 0,28 |
| 3 | 5 | Jeřmanice | 19,26 | 18,31 | 19,26 | 31,36 | 29,03 | 31,36 | 19,26 | 1,60 |
| 4 | 10 | Malá Skála A | 19,80 | 18,95 | 19,80 | 19,28 | 18,85 | 19,28 | 19,28 | 1,62 |
| 5 | 7 | Libuň | 21,75 | 19,47 | 21,75 | 18,95 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 1,69 |
| 6 | 2 | Bukovina | 22,30 | 22,30 | 22,30 | 19,58 | 18,94 | 19,58 | 19,58 | 1,92 |
| 7 | 8 | Bratříkov | 19,29 | 21,86 | 21,86 | 19,62 | 19,13 | 19,62 | 19,62 | 1,96 |
| 8 | 6 | Myštěves | 19,71 | 19,20 | 19,71 | 20,34 | 21,64 | 21,64 | 19,71 | 2,05 |
| 9 | 13 | Jablonec nad Jizerou | 20,47 | 19,67 | 20,47 | 19,45 | 25,71 | 25,71 | 20,47 | 2,81 |
| 10 | 11 | Košťálov | 26,71 | 23,19 | 26,71 | 20,72 | 22,32 | 22,32 | 22,32 | 4,66 |
| 11 | 9 | Bozkov | 24,07 | 25,43 | 25,43 | 23,16 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 5,58 |
| 12 | 4 | Benešov u Semil | 23,12 | 24,55 | 24,55 | N | 18,62 | N | 24,55 | 6,89 |
| 13 | 12 | Těpeře | N | N | N | 37,24 | 35,68 | 37,24 | 37,24 | 19,58 |
- Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.
- 102x přečteno



2011