Podůlší 2011
Výsledky z Podůlší 2011
| 1.KOLO PODKOZÁKOVSKÉ LIGY 2011 V POŽÁRNÍM ÚTOKU MUŽŮ A ŽEN | PODŮLŠÍ 2.7.2011 | |||||
| Umístění | Start. pořadí | Družstvo | Terč L | Terč P | Platný čas | Ztráta na 1.místo |
| Muži | ||||||
| 1 | 7 | Tatobity | 14,82 | 14,97 | 14,97 | |
| 2 | 11 | Jabloneček | 15,13 | 15,02 | 15,13 | 0,16 |
| 3 | 19 | PODŮLŠÍ - BÉČKO | 14,59 | 15,15 | 15,15 | 0,18 |
| 4 | 10 | Mladějov | 15,08 | 15,82 | 15,82 | 0,85 |
| 5 | 16 | Malá Skála | 16,16 | 15,21 | 16,16 | 1,19 |
| 6 | 20 | Renmotor Jinolice | 16,29 | 15,37 | 16,29 | 1,32 |
| 7 | 4 | Maršovice | 16,44 | 16,21 | 16,44 | 1,47 |
| 8 | 15 | Vesela A | 16,08 | 16,79 | 16,79 | 1,82 |
| 9 | 17 | SDH Škoda Auto | 16,72 | 16,89 | 16,89 | 1,92 |
| 10 | 13 | Nová Ves nad Popelkou | 16,98 | 17,07 | 17,07 | 2,10 |
| 11 | 8 | Bukovina | 17,18 | 16,29 | 17,18 | 2,21 |
| 12 | 12 | Benešov u Semil | 17,16 | 17,23 | 17,23 | 2,26 |
| 13 | 3 | Nedaříž | 16,68 | 17,58 | 17,58 | 2,61 |
| 14 | 18 | Veselá B | 18,21 | 19,60 | 19,60 | 4,63 |
| 15 | 6 | Frýdštejn | 21,53 | 16,08 | 21,53 | 6,56 |
| 16 | 1 | Bozkov A | 27,79 | 27,75 | 27,79 | 12,82 |
| 17 | 9 | Bozkov B | 29,77 | 27,76 | 29,77 | 14,80 |
| 18 | 21 | Příšovice | 31,94 | 33,00 | 33,00 | 18,03 |
| 19 | 14 | Jílové | 35,31 | 35,59 | 35,59 | 20,62 |
| 20 | 2 | Roudný | N | N | N | |
| 20 | 5 | Podůlší A | N | N | N | |
| Ženy | ||||||
| 1 | 6 | Vitiněves | 17,43 | 17,16 | 17,43 | |
| 2 | 1 | Malá Skála Béčko | 17,78 | 17,47 | 17,78 | 0,35 |
| 3 | 2 | Jeřmanice | 18,14 | 19,33 | 19,33 | 1,90 |
| 4 | 4 | Vlastiboř | 19,89 | 18,19 | 19,89 | 2,46 |
| 5 | 7 | Libuň | 19,91 | 19,10 | 19,91 | 2,48 |
| 6 | 11 | Jabloneček | 20,43 | 20,04 | 20,43 | 3,00 |
| 7 | 3 | Bratříkov | 20,79 | 19,93 | 20,79 | 3,36 |
| 8 | 8 | Malá Skála A | 18,73 | 21,59 | 21,59 | 4,16 |
| 9 | 5 | Bozkov | 22,21 | 22,12 | 22,21 | 4,78 |
| 10 | 9 | Bukovina | 21,90 | 22,43 | 22,43 | 5,00 |
| 11 | 10 | Benešov u Semil | 40,82 | 18,59 | 40,82 | 23,39 |
- Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.
- 126x přečteno



2011